|
CB550F
|
|
|
rijwielgedeelte |
|
|
1. frame |
Dubbel buizen frame |
|
2. maten |
|
| 2.1 totale lengte | 2.135 mm |
| 2.2 totale breedte | 750 mm |
| 2.3 totale hoogte | 1.080 mm |
| 2.4 zit hoogte | 805 mm |
| 2.5 stuur breedte | 750 mm |
| 2.6 wielbasis | 1.405 mm |
| 2.7 Naloop voorwiel | 105 mm |
| 2.8 grondspeling (onbelast) | 160 mm |
| 3. Gewicht: | |
| 3.1droge leeggewicht | — kg |
| 3.2 rijklaar gewicht | 206 kg |
| 3.3 toelaatbaar totaal gewicht | 388 kg |
| 3.4 max. as belasting voor | 150 kg |
|
3.5 max. as belasting achter |
250 kg |
| 4. wielophanging | |
| 4.1 voorvork | Olie gedempte telescoopvork |
| 4.2 achtervork | swingarm met 2 oliegedempte veren |
| 4.3 veerweg voor | 121 mm |
| 4.4 veerweg achter | 77,3 mm |
| 5. wielen | |
| 5.1 type | gespaakte stalen velg |
| 5.2 bandenmaat voor | 3.25 S-19 4PR |
| 5.3 bandenmaat achter | 3.75 S-18 4PR |
| 5.4 wielmaat voor | 1.85 B-19 |
| 5.5 wielmaat achter | 1.85 B-18 |
| 6. remmen | |
| 6.1 type voor | Hydraulische enkele schijfrem (ip= 35,9) |
| 6.2 type achter | Mechanische trommelrem (ip= 13,95) |
| 6.3 Schijf voor | 236 mm werkzaam |
| 6.4 Trommel achter | 180 mm |
| aandrijving | |
| 1. type | |
| 1.1 Principe | verbrandingsmotor |
| 1.2 type | 4-Takt |
| 1.3 Aantal cilinders | 4 |
| 1.4 type cilinder | Staand, in lijn |
| 1.5 Koeling | Lucht |
| 2. Krukas-Lager aantal/type | 5/ schaal lager |
| 3. |
|
| 4. kleppen | |
| 4.1 Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| 4.2 nokkenas | 1 / OHC |
| 4.3 Aandrijving nokkenas | Rollen ketting |
| 4.4 opening tijden: | |
| Inlaat klep opent | 5° voor OT |
| Inlaat klep sluit | 35° na UT |
| Uitlaat klep opent | 35° voor UT |
| Uitlaat klep sluit | 5° na OT |
| 4.5 klep speling (koud) I / U | 0,05 / 0,08 (mm) |
| 5. Smeer systeem | |
| 5.1 type | Oliedruk gevoed systeem |
| 5.2 oliepomp: type/prestatie | (1/min b. 1/min) Eaton |
| 5.3 olie reservoir | wetsump |
| 6. Maten | |
| 6.1 Boring / slag | 58,5 / 50,6 (mm) |
| 6.2 cilinderinhoud, werkelijk | 544 cm³ |
| 6.3 cilinderinhoud, versteuert | 539cm³ |
| 7. compressie verhouding | 9,0 : 1 |
| 8. zuigersnelheid | 13,5 m/s bei 8.000 U/min |
| 9. ontstekingsvolgorde | 1 – 4 – 2 – 3 |
| 10. prestaties | |
| 10.1 vermogen |
50PS / 37kW bei 8.500 U/min |
| 10.2 koppel |
4,5/45 kpm/Nm bei 7.500 U/min |
| 11. Startmogelijkheden | Kick-startmotor |
| 12. carburateurs | |
| 12.1 Aantal | 4 |
| 12.2 type | Mechanische schuiven |
| 12.3 Doorlaat | 22 mm |
| 12.4 hoofdsproeier. | 98 |
| 12.5 Luchtsproeier prim./sek. | – |
| 12.6 stationaire sproeier | 38 |
| 12.7 Naaldhoogte | — |
| 12.8 choke | Luchtkleppen |
| 13. Lucht filter | Papier-droog filter |
| 14. brandstoftoevoer | geen pomp |
| vermogensoverbrenging | |
| Koppeling | Meervoudige platen in oliebad |
| Primaire aandrijving | |
| 2.1 type | tandwiel ketting |
| 2.2 verhouding | 3,063 : 1 |
| 3. aandrijving | |
| 3.1 type | Vork geschakelde tandwiel |
| 3.2 Lagering | Kogellager |
| 3.3 Aantal versnellingen | 5 |
| 3.4 verhoudingen | |
| 1e versnelling | 2,353 : 1 |
| 2e versnelling | 1,636 : 1 |
| 3e versnelling | 1,269 : 1 |
| 4e versnelling | 1,036 : 1 |
| 5e versnelling | 0,900 : 1 |
| 3.5 geschatte snelheid in de versnelling | |
| 1e versnelling | 62 km/h |
| 2e versnelling | 94 km/h |
| 3e versnelling | 120 km/h |
| 4e versnelling | 147 km/h |
| 5e versnelling | 169 km/h |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| 4. Secundaire aandrijving | |
| 4.1 type | Rollen ketting 3/8 x 5/8 100 schakels |
| 4.2 aantal tanden voor achter |
17 |
| 4.3 tandwiel verhouding | 2,176 : 1 |
| vloeistoffen, inhouden | |
| 1. brandstof | |
| 1.1 Tankinhoud, waarvan reserve | 17 / 4 L |
|
1.2 soort benzine
|
euro 95
|
| 2. smeerolie |
|
| 2.1 motor olie | 3,0L zomer SAE 10W – 40 Winter SAE 10W-40 |
| 2.2 versnellingbak | — |
| 2.3 vorkolie | 185 cm³ – 191 cm³ |
| 2.4 secundaire aandrijving | — |
| 3. koelsysteem | — |
| 4. rem vloeistof | SAE J 1703a of min. DOT 3 |
| 5. verversingsinterval | |
| 5.1 Motorolie | elke 2500km |
| 5.2 versnellingsbak | — |
| 5.3 voorvork | Elke 10.000 km |
| 5.4 secundaire aandrijving | Naar behoefte |
| Elektrische installatie | |
| 1. ontsteking | |
| 1.1 type | Contactgestuurde batterij ontsteking |
| 1.2 aantal bobines | 2 |
| 1.3 bougie type | DR 7 ES |
| 1.4 bougie elektrodeafstand | 0,6 – 0,7 mm |
| 1.5 aantal punten/type | 2/mechanisch |
| 1.6 contactpunt openingafstand | 0,35 mm |
| 1.7 ontstekingtijdstip statisch | 5° v OT |
| 1.8 ontstekingtijdstip dynamisch | 30° v OT |
|
1.9 sluit hoek
|
|
| 2. stroominstallatie |
|
| 2.1 type | 3 fasen wisselstroom generator |
| 2.2 Spanning | 12 V |
| 2.3 vermogen | 0,13 kW bij 2.000 U/min |
| 3. Batterij |
|
| 3.1 Spanning | 12 V |
| 3.2 capaciteit | 12 Ah |
| 4. verlichting |
|
| 4.1 type/vermogen dimlicht | Bilux / 40 W |
| 4.2 type/vermogen grootlicht | Bilux / 45 W |
| diversen | |
| 1. aantal zitplaatsen | 2 |
| 2. brandstof verbruik volgens DIN 70030 | 6,3L |
| 3. Geluidsontwikkeling | |
| 3.1 Stilstaand dB A b. | 1/min75 db A 1.000U/min |
| 3.2 rijdend dB A | 82 db A 6.000U/min |
specificaties Honda CB550F
Nieuwste berichten
Archief
Links
- Bijeenkomsten (3)
- CB's op het net (3)
- Geen rubriek (8)
- Project 600cc (10)
- project voorvork (1)
- Sleutelcafé (1)
- Techniek (1)