|
CB550K3
|
|
|
rijwielgedeelte
|
|
| frame | Dubbel buizen frame |
| maten | |
| totale lengte | 2.150 mm |
| totale breedte | 735 mm |
| totale hoogte | 1.115 mm |
| zit hoogte | 800 mm |
|
stuurbreedte
|
|
| wielbasis | 1.405 mm |
|
naloop voorwiel
|
104 mm
|
| grondspeling (onbelast) | |
| Gewicht: | |
| droge leeggewicht | 193,5 kg |
| rijklaar gewicht | 212 kg |
| toelaatbaar totaal gewicht | 392 kg |
| maximale as belasting voor | 142 kg |
|
maximale as belasting achter |
250 kg |
| wielophanging | |
| voorzijde | Olie gedempte telescoopvork |
| achterzijde | Swingarm met 2 oliegedempte veren |
| veerweg voor | 121 mm |
| veerweg achter | 90 mm |
| wielen | |
| type | gespaakte stalen velg |
| bandenmaat voor | 3.25 S-19 4PR |
| bandenmaat achter | 3.75 S-18 4PR |
| velg maat voor | 1.85 B-19 |
| velg maat achter | 1.85 B-18 |
| remmen | |
| voor | Hydraulische enkele schijfrem |
| achter | Mechanische trommelrem, Simplex |
| schijf diameter | 278 mm werkzaam |
| Trommel | 180 mm |
| Aandrijving | |
| 1. type | |
| Principe | Verbrandingsmotor / Otto |
| soort | 4-Takt |
| aantal cilinders | 4 |
| type cilinders | Staande lijn cilinder |
| Koeling | Lucht |
| 2. Krukaslager aantal / type | 5/ schaal lager |
| 3. | |
| 4. kleppen | |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| aantal nokkenassen | 1 / OHC |
| nokkenas aandrijving | Rollen ketting |
| openingstijden: | |
| Inlaatklep opent | 5° voor OT |
| Inlaatklep sluit | 35° na UT |
| Uitlaatklep opent | 35° voor UT |
| Uitlaatklep sluit | 5° na OT |
| klep speling (koud) I / U | 0,05 / 0,08 (mm) |
| Smeer systeem | |
| principe | Oliedruk gevoed systeem |
| oliepomp: prestatie / type | (1/min b. 1/min) Eaton |
| olie reservoir | wetsump |
| Maten | |
| boring / slag | 58,5 / 50,6 (mm) |
| werkelijke cilinder inhoud | 544 cm³ |
| cilinder inhoud | 540cm³ |
| compressie verhouding | 9,0 : 1 |
| zuigersnelheid | 13,5 m/s bei 8.000 U/min |
| ontsteking volgorde | 1 – 4 – 2 – 3 |
| prestaties | |
| vermogen | 50PS / 37kW bij 8.000 U/min |
| koppel | 4,5/45 kpm/Nm bij 7.500 U/min |
| Startinstallatie | Kick- en startmotor |
| carburatie | |
| aantal carbaruteurs | 4 x PD46A |
| type | Schuif |
| Doorlaat | 22 mm |
| Hoofdsproeier prim./sek. | 90 |
| Luchtsproeier prim./sek. | 130 |
| stationaire sproeier | 38 |
| Naald hoogte | 3 |
| choke | Lucht klep |
| Luchtfilter | Droog papier filter |
| brandstof toevoer | Geen pomp |
| Vermogensoverbrenging | |
| Koppeling | Meerdere platen in oliebad |
| Primaire aandrijving | |
| type | Tandwiel ketting |
| tandwiel verhouding | 3,063 : 1 |
| aandrijving | |
| type | Vork geschakelde tandwielen |
| Lagers | Kogel lagers |
| Aantal versnellingen | 5 |
| overbrengingsverhouding | |
| 1. versnelling 1 | 2,353 : 1 |
| 2. versnelling 2 | 1,636 : 1 |
| 3. versnelling 3 | 1,269 : 1 |
| 4. versnelling 4 | 1,036 : 1 |
| 5. versnelling 5 | 0,900 : 1 |
| 3.5 geschatte snelheid in de versnelling | |
| 1. versnelling 1 | 62 km/h |
| 2. versnelling 2 | 94 km/h |
| 3. versnelling 3 | 120 km/h |
| 4. versnelling 4 | 147 km/h |
| 5. versnelling 5 | 169 km/h |
| topsnelheid | |
| Secundaire aandrijving | |
| type | Geschakelde ketting |
| aantal tanden voor achter |
17 37 |
| verhouding | 2,176 : 1 |
| vloeistoffen | |
| brandstof | |
| Tankinhoud, waarvan reserve | 16 / 4 l |
| soort benzine | Normale benzine naar DIN 51600 |
| Smeerolie | |
| Motor olie | 3,2 l zomer SAE 15W – 50 Winter SAE 15W-50 |
| versnellingsbak | — |
| voorvork | 165 cm³ – 170 cm³ |
| Secundaire aandrijving | — |
| Koelsysteem | — |
| remvloeistof | SAE J 1703a oder min. DOT 3 |
| verversingsinterval | |
| Motorolie | elke 2.500 km |
| versnellingsbak oliel | — |
| voorvork olie | Elke 10.000 km |
| ketting | Naar behoefte |
| Elektrisch systeem | |
| ontsteking | |
| type | contact gestuurde batterij ontsteking |
| aantal bobines / type | 2 |
| warmte waarde bougies | DR 7 ES |
| elektroden afstand | 0,6 – 0,7 mm |
| aantal punten / type | 2/mechanisch |
| contactpunt afstand | 0,3 – 0,4 mm |
| ontsteking tijdstip (statisch) | 5° v OT |
| ontsteking tijdstip (dynamisch) | 28° – 31° v OT |
| Sluit hoek | 19° +- 5° |
| elektrische installatie | |
| Type | 3 fasen wisselstroom Generator |
| Spanning | 12 V |
| vermogen | 180 W bei 5.000 U/min |
| Batterij | |
| Spanning | 12 V |
| capaciteit | 12 Ah |
| verlichting | |
| koplamp groot licht | Halogen / 60 W |
| koplamp dimlicht | Halogen / 55 W |
| diversen | |
| aantal zitplaatsen | 2 |
| brandstof verbruik. Volgens DIN 70030 | — |
| geluidsontwikkeling | |
| stilstaand dB A b. 1/min | 76 db A 1.000U/min |
| rijdend dB A | 82 db A 6.000U/min |